Успеваемост на ин витро процедурите в България с финансиране от ЦАР за седемгодишен период

Успеваемостта при ин витро оплождане често е тема за бурни разговори, ожесточени спорове, спекула, фалшиви данни, слухове, полуистини и откровени лъжи. Това води и до нереалистични очаквания от страна на пациентите. В тази таблица ви представяме успеваемостта на ин витро процедурите в лечебните заведения, които имат сключен договор с Център за асистирана репродукция. Статистиката обхваща седемгодишен отчетен период 2015-2021 г. вкл. Очаквайте скоро и успеваемост по възрастови групи.

МБАЛ Бургас АД Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Бургас 2015 29 8 27.59 6 20.69 6 26.69
2016 22 4 18.18 3 13.64 5 22.73
2017 20 6 30.00 2 10.00 3 15.00
2018 41 11 26.83 4 9.76 5 12.20
2019 37 10 27.03 6 16.22 6 16.22
2020 21 7 33.33 4 19.05 4 19.05
2021 0 0 0 0 0 0 0
общо 170 46 27.05 25 14.70 39 22.94
МЦРМ Нова радост ООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Варна 2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 30 12 40.00 9 30.00 13 43.33
2018 44 16 36.36 9 20.45 13 29.55
2019 43 22 51.16 19 44.19 29 67.44
2020 32 15 46.87 10 31.25 12 37.50
2021 26 12 46.15 7 26.92 11 42.31
общо 175 77 44.00 54 30.86 78 44.57
АМЦСМП Майчин дом ЕООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Варна 2015 65 18 27.69 17 26.15 20 30.77
2016 52 15 28.85 10 19.23 12 23.08
2017 69 21 30.43 18 26.09 21 30.43
2018 85 28 32.94 23 27.06 28 32.94
2019 89 34 38.20 29 32.58 41 46.07
2020 102 35 34.31 29 28.43 38 37.25
2021 125 49 39.20 44 35.20 58 46.40
общо 587 200 34.07 170 28.96 218 37.14
АМЦСМП Олимед ООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Варна 2015 43 11 25.58 7 16.28 7 16.28
2016 34 9 26.47 7 20.59 9 26.47
2017 22 6 27.27 2 9.09 2 9.09
2018 4 1 25.00 1 25.00 1 25.00
2019 10 5 50.00 5 50.00 5 50.00
2020 18 6 33.33 1 5.56 1 5.56
2021 25 7 28.00 3 12.00 5 20.00
общо 156 45 28.85 26 16.67 30 19.23
МЦАР Варна Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност< Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Варна 2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 2 1 50.00 1 50.00 1 50.00
2017 61 20 32.79 19 31.15 26 42.62
2018 187 65 34.76 52 27.81 67 35.83
2019 211 65 30.51 56 26.54 65 30.81
2020 214 89 41.59 77 35.98 92 42.99
2021 191 77 40.31 62 32.46 70 36.65
общо 866 317 36.61 267 30.83 321 37.07
МЦ КИРМ ООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Плевен 2015 161 59 36.65 48 29.81 58 36.02
2016 162 59 36.42 45 27.78 59 36.42
2017 212 79 37.26 59 27.83 77 36.32
2018 235 91 38.72 64 27.23 78 33.19
2019 263 78 29.66 67 25.48 83 31.56
2020 241 83 34.44 66 27.39 80 33.19
2021 250 85 34.00 73 29.20 93 37.20
общо 1524 534 35.04 422 27.69 528 34.65
МЦ Репромед ЕООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Плевен 2015 58 22 37.93 11 18.97 12 20.69
2016 53 19 35.85 13 24.53 16 30.19
2017 48 22 45.83 18 37.50 22 45.83
2018 51 25 49.02 18 35.29 22 43.14
2019 41 14 34.15 9 21.95 11 26.83
2020 32 13 40.63 6 18.75 10 31.25
2021 23 10 43.48 6 26.09 7 30.43
общо 306 125 40.85 81 26.47 100 32.68
СБАЛАГ Селена ООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Пловдив 2015 257 130 50.58 81 31.52 95 36.96
2016 203 107 52.71 69 33.99 79 38.92
2017 266 132 49.62 87 32.71 103 38.72
2018 356 138 38.76 83 23.31 107 30.06
2019 504 215 42.66 116 23.02 143 28.37
2020 444 175 39.41 117 26.35 145 32.66
2021 525 256 48.76 164 31.24 197 37.52
общо 2555 1153 45.13 717 28.06 869 34.01
Ню Лайф СМЦГ Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Пловдив 2015 61 20 32.79 11 18.03 14 22.95
2016 99 52 52.53 37 37.37 46 46.46
2017 159 68 42.77 54 33.96 64 40.52
2018 160 68 42.50 54 33.75 62 38.75
2019 163 78 47.85 54 33.13 67 41.10
2020 174 67 38.51 48 27.59 60 34.48
2021 175 88 50.29 59 33.71 63 36.00
общо 991 441 44.50 317 31.99 376 37.94
МЦ Бора ЕООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Пловдив 2015 6 2 33.33 0 0 0 0
2016 5 2 40.00 0 0 0 0
2017 7 3 42.86 3 42.86 4 57.14
2018 14 3 21.43 3 21.43 4 28.57
2109 6 2 33.33 1 16.67 1 16.67
2020 4 1 25.00 1 25.00 1 25.00
2021 2 0 0 0 0 0 0
общо 44 13 29.54 8 18.18 10 22.73
МЦ Инвитро Тракия ЕООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Стара Загора 2015 75 36 48.00 30 40.00 44 58.67
2016 103 48 46.60 43 41.75 55 53.40
2017 150 70 46.67 60 40.00 73 48.67
2018 162 75 46.30 63 38.89 81 50.00
2019 191 87 45.55 68 35.60 84 43.98
2020 120 53 44.17 41 34.17 55 45.83
2021 113 43 38.05 28 24.78 34 30.09
общо 914 412 45.08 333 36.43 426 46.61
Първа САГБАЛ Света София Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 32 18 56.25 3 9.38 3 9.38
2016 11 8 72.73 5 45.45 9 81.82
2017 19 16 84.21 7 36.84 11 57.89
2018 37 30 81.08 4 10.81 7 18.92
2019 32 20 62.50 4 12.50 5 15.63
2020 42 14 33.33 9 21.43 13 30.95
2021 37 18 48.65 3 8.11 4 10.81
общо 210 114 54.29 35 16.67 52 24.76
СБАЛ Свети Лазар Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 5 2 40 1 20 1 20
2016 2 1 50 0 0 0 0
2017 4 1 25.00 1 25.00 1 25.00
2018 8 4 50.00 2 25.00 3 37.50
2019 13 4 30.77 2 15.38 2 15.38
2020 12 5 41.67 5 41.67 7 58.33
2021 7 4 57.14 4 57.14 6 85.71
общо 51 21 41.17 15 29.41 20 39.21
СБАЛГАР Д-р Малинов/ МЦ Д-р Малинов Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 179 50 27.93 25 13.97 31 17.32
2016 138 41 29.71 26 18.84 36 26.09
2017 81 23 28.40 7 8.64 7 8.64
2018 40 17 42.50 5 12.50 5 12.50
2019 72 17 23.61 14 19.44 14 19.44
2020 100 30 30.00 23 23.00 25 25
2021 90 31 34.44 17 18.89 19 21.11
общо 700 209 29.86 117 16.71 137 19.57
САГБАЛ Д-р Щерев ЕООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 513 147 28.65 126 24.56 154 30.02
2016 448 137 30.58 109 24.33 146 32.59
2017 607 187 30.81 146 24.05 180 29.65
2018 720 223 30.97 176 24.44 216 30.00
2019 827 230 27.81 229 27.69 278 33.62
2020 751 233 31.03 175 23.30 205 27.30
2021 747 231 30.92 172 23.03 197 26.37
общо 4613 1388 30.09 1133 24.56 1375 29.81
АСМПМЦ София 2000 ЕООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 51 14 27.45 11 21.57 11 21.57
2016 46 12 26.09 6 13.04 6 13.04
2017 43 11 25.58 4 9.30 4 9.30
2018 51 12 23.53 10 19.61 12 23.53
2019 30 10 33.33 6 20.00 10 33.33
2020 27 11 40.74 6 22.22 8 29.63
2021 36 11 30.56 7 19.44 7 19.44
общо 284 81 28.52 50 17.61 58 20.42
Инвитро МЦ Братя Тодорови Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 34 8 23.53 3 8.82 5 14.71
2016 28 9 32.14 2 7.14 4 14.29
2017 29 8 27.59 3 10.34 5 17.24
2018 35 12 34.29 1 2.86 1 2.86
2019 28 8 28.57 2 7.14 3 10.71
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
общо 154 45 29.22 11 7.14 18 11.69
Инвитро АГ МЦ Димитров Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 83 24 28.92 16 19.28 20 24.10
2016 82 21 25.61 16 19.51 21 25.61
2017 99 28 28.28 23 16.00 28 28.28
2018 119 42 35.29 33 21.00 38 31.39
2019 105 36 34.29 27 25.71 34 32.38
2020 114 39 34.21 26 22.81 36 31.58
2021 123 44 35.77 28 22.76 33 26.83
общо 683 234 34.26 169 24.74 210 30.75
МЦ Афродита ООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 66 32 48.48 14 21.21 15 22.73
2016 57 25 43.86 18 31.58 23 40.35
2017 47 22 46.81 18 38.30 21 44.68
2018 99 49 49.49 36 36.36 43 43.43
2019 84 52 61.90 35 41.67 41 48.81
2020 166 73 43.98 56 33.73 67 40.36
2021 244 105 43.03 94 38.52 111 45.49
общо 763 358 46.92 271 35.52 321 42.07
МЦ Репробиомед ООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 58 19 32.76 12 20.69 14 24.14
2016 67 19 28.36 11 16.42 16 23.88
2017 82 26 31.71 15 18.29 17 20.73
2018 197 49 24.87 31 15.74 39 19.80
2019 92 34 36.96 22 23.91 28 30.43
2020 85 21 24.71 15 17.65 16 18.82
2021 67 25 37.31 12 17.91 12 17.91
общо 648 193 29.78 118 18.21 142 21.91
МБАЛ Вита Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 43 14 32.56 10 23.26 14 32.56
2016 48 18 37.50 15 31.25 19 39.58
2017 56 26 46.43 17 30.36 21 37.50
2018 71 27 38.03 16 22.54 18 25.35
2019 90 30 33.33 20 22.22 24 26.67
2020 87 32 36.78 28 32.18 34 39.08
2021 121 36 29.75 23 19.01 26 21.49
общо 516 183 35.47 129 25.00 156 30.23
СБАЛАГРМ София Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 81 36 44.44 25 30.86 30 37.04
2016 53 23 43.40 12 22.64 14 26.42
2017 66 36 54.55 23 34.58 24 36.36
2018 61 28 45.90 16 26.23 16 26.23
2019 63 36 57.14 26 41.27 29 46.03
2020 56 19 33.93 15 26.79 17 30.36
2021 65 32 49.23 22 33.85 25 38.46
общо 445 210 47.19 139 31.24 155 34.83
СБАЛАГ Майчин дом ЕАД Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 25 9 36.00 6 24.00 8 32.00
2016 29 11 37.93 10 34.48 13 44.83
2017 23 7 30.43 6 26.09 7 30.43
2018 23 7 30.43 3 13.04 3 13.04
2019 20 3 15.00 2 10.00 2 10.00
2020 7 3 42.86 2 28.57 3 42.86
2021 0 0 0 0 0 0 0
общо 127 40 31.50 29 22.83 36 28.35
МЦ Надежда Репродуктив София Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 870 349 40.11 241 27.70 290 33.33
2016 669 254 37.97 209 31.24 255 38.12
2017 716 353 49.00 206 28.77 239 33.38
2018 876 319 36.42 261 29.79 315 35.96
2019 883 306 34.65 271 30.69 326 36.92
2020 1021 288 28.21 261 25.56 303 29.68
2021 1023 322 31.48 266 26.00 309 30.21
общо 6058 2191 36.17 1715 28.31 2037 33.63
МБАЛ за женско здраве Надежда Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 38 19 50 15 39.47 17 44.74
2016 16 9 56.25 8 50.00 11 68.75
2017 8 4 50.00 4 50.00 7 87.50
2018 11 7 63.64 6 54.55 8 72.73
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
общо 73 39 53.42 33 45.21 43 58.90
МЦ Виена Ин Витро ЕООД /УБ Лозенец/МЦ Неовитро Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 61 29 47.54 27 44.26 33 54.10
2016 40 11 27.50 10 25.00 15 37.50
2017 45 13 28.89 10 22.22 13 28.89
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 58 25 43.10 14 24.14 15 20.69
2020 65 23 35.38 12 18.46 13 42.86
2021 35 15 42.86 10 28.57 10 42.86
общо 304 116 38.16 83 27.30 99 32.56
МЦ Адела фертилити АД Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 166 27 16.27 20 12.05 26 15.66
2020 210 53 25.24 26 12.38 29 13.81
2021 100 41 41.00 26 26.00 31 31.00
общо 476 121 25.42 72 15.13 86 18.07
ДКЦ Аджибадем Сити клиник АД Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 40 22 55.00 14 35.00 16 40.00
2021 163 48 29.45 39 23.93 47 28.83
общо 203 70 34.48 53 26.11 63 31.03
МЦ Св. Иван Рилски ООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Тутракан 2015 181 65 35.91 63 34.81 86 47.51
2016 140 70 50.00 53 37.86 68 48.57
2017 196 95 48.47 72 36.73 96 48.98
2018 281 152 54.09 104 37.01 128 45.55
2019 263 151 57.41 120 45.63 135 51.33
2020 255 140 54.90 112 43.92 135 52.94
2021 273 142 52.01 97 35.53 118 43.22
общо 1589 815 51.29 621 39.08 766 48.21
АСМП-МЦ Св. Иван Рилски Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Шумен 2015 32 9 28.13 5 15.63 5 15.63
2016 43 13 30.23 6 13.95 8 18.60
2017 46 19 41.30 10 21.74 14 30.43
2018 53 27 50.94 14 26.42 21 39.62
2019 51 35 68.63 23 45.10 31 60.78
2020 40 29 72.50 14 35.00 20 50.00
2021 47 42 89.36 22 46.81 27 57.45
общо 312 174 55.78 94 30.13 126 40.38
Всички лечебни заведения Година Брой процедури Клинични бременности % бременности със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
За периода 2015 - 2021 г. включително 2015 3194 1186 37.13 844 26.42 1027 32.15
2016 2710 1014 37.42 751 27.71 956 35.28
2017 3226 1314 40.73 903 27.99 1103 34.19
2018 4020 1526 37.96 1092 27.16 1341 33.36
2019 4435 1634 36.84 1267 28.57 1538 34.68
2020 4480 1579 35.25 1199 26.76 1445 32.25
2021 4633 1774 38.29 1288 27.80 1520 32.81
общо 26698 10027 37.56 7344 27.51 8930 33.45
#dc143c