Статистика за успеваемост на ин витро оплождане по данни на ЦАР

Успеваемостта при ин витро оплождане често е тема за бурни разговори, ожесточени спорове, спекула, фалшиви данни, слухове, полуистини и откровени лъжи. Това води и до нереалистични очаквания от страна на пациентите. В тази таблица ви представяме успеваемостта на ин витро процедурите в лечебните заведения, които имат сключен договор с Център за асистирана репродукция. Статистиката обхваща петгодишен отчетен период 2015-2019 г. вкл. Очаквайте скоро и успеваемост по възрастови групи.

МБАЛ Бургас АД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Бургас 2015 29 8 27.59 6 20.69 6 26.69
2016 22 4 18.18 3 13.64 5 22.73
2017 20 6 30.00 2 10.00 3 15.00
2018 41 11 26.83 4 9.76 5 12.20
2019 37 10 27.03 2 5.41 2 5.41
общо 149 39 26.17 17 11.41 21 14.09
МЦРМ Нова радост ООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Варна 2015 0
2016 0
2017 30 12 40.00 9 30.00 13 43.33
2018 44 16 36.36 9 20.45 13 29.55
2019 43 21 48.84 17 39.53 27 62.79
общо 117 49 41.88 35 29.91 53 45.30
АМЦСМП Майчин дом ЕООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Варна 2015 65 18 27.69 17 26.15 20 30.77
2016 52 15 28.85 10 19.23 12 23.08
2017 69 21 30.43 18 26.09 21 30.43
2018 85 28 32.94 23 27.06 28 32.94
2019 89 34 38.20 29 32.58 41 46.07
общо 360 116 32.22 97 26.94 122 33.89
АМЦСМП Олимед ООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Варна 2015 43 11 25.58 7 16.28 7 16.28
2016 34 9 26.47 7 20.59 9 26.47
2017 22 6 27.27 2 9.09 2 9.09
2018 4 1 25.00 1 25.00 1 25.00
2019 10 5 50.00 5 50.00 5 50.00
общо 113 32 28.32 22 19.47 24 21.24
МЦАР Варна Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност< Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Варна 2015 0
2016 2 1 50.00 1 50.00 1 50.00
2017 61 20 32.79 19 31.15 26 42.62
2018 187 65 34.76 52 27.81 67 35.83
2019 211 65 30.51 56 26.54 65 30.81
общо 461 151 32.75 128 27.77 159 34.49
МЦ КИРМ ООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Плевен 2015 161 59 36.65 48 29.81 58 36.02
2016 162 59 36.42 45 27.78 59 36.42
2017 212 79 37.26 59 27.83 77 36.32
2018 235 91 38.72 64 27.23 78 33.19
2019 263 78 29.61 67 25.48 83 31.56
общо 1033 366 35.43 283 27.40 355 34.37
МЦ Репромед ЕООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Плевен 2015 58 22 37.93 11 18.97 12 20.69
2016 53 19 35.85 13 24.53 16 30.19
2017 48 22 45.83 18 37.50 22 45.83
2018 51 25 49.02 18 35.29 22 43.14
2019 41 14 34.15 9 21.95 11 26.83
общо 251 102 40.64 69 27.50 83 33.07
СБАЛАГ Селена ООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Пловдив 2015 257 130 50.58 81 31.52 95 36.96
2016 203 107 52.71 69 33.99 79 38.92
2017 266 132 49.62 87 32.71 103 38.72
2018 356 138 38.76 83 23.31 107 30.06
2019 504 210 41.67 112 22.22 137 27.18
общо 1586 717 45.21 432 27.24 521 32.85
Ню Лайф СМЦГ Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Пловдив 2015 61 20 32.79 11 18.03 14 22.95
2016 99 52 52.53 37 37.37 46 46.46
2017 159 68 42.77 54 33.96 64 40.52
2018 160 68 42.50 54 33.75 62 38.75
2019 163 75 46.01 51 31.29 64 39.26
общо 642 283 44.08 207 32.24 250 38.94
МЦ Бора ЕООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Пловдив 2015 6 2 33.33 0 0 0 0
2016 5 2 40.00 0 0 0 0
2017 7 3 42.86 3 42.86 4 57.14
2018 14 3 21.43 3 21.43 4 28.57
2109 6 2 33.33 1 16.67 1 16.67
общо 38 12 31.58 7 18.42 9 23.68
МЦ Инвитро Тракия ЕООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Стара Загора 2015 75 36 48.00 30 40.00 44 58.67
2016 103 48 46.60 43 41.75 55 53.40
2017 150 70 46.67 60 40.00 73 48.67
2018 162 75 46.30 63 38.89 81 50.00
2019 191 84 43.98 65 34.03 80 41.88
общо 681 313 45.96 261 38.33 333 48.90
Първа САГБАЛ Света София Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 32 18 56.25 3 9.38 3 9.38
2016 11 8 72.73 5 45.45 9 81.82
2017 19 16 84.21 7 36.84 11 57.89
2018 37 30 81.08 4 10.81 7 18.92
2019 32 20 62.50 4 12.50 5 15.63
общо 131 82 62.59 23 17.58 35 26.72
СБАЛ Свети Лазар Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 5 2 40 1 20 1 20
2016 2 1 50 0 0 0 0
2017 4 1 25.00 1 25.00 1 25.00
2018 8 4 50.00 2 25.00 3 37.50
2019 13 4 30.77 2 15.38 2 15.38
общо 32 12 37.5 6 18.75 7 21.88
СБАЛГАР Д-р Малинов Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 179 50 27.93 25 13.97 31 17.32
2016 138 41 29.71 26 18.84 36 26.09
2017 81 23 28.40 7 8.64 7 8.64
2018 40 17 42.50 5 12.50 5 12.50
2019 72 15 20.83 8 11.11 8 11.11
общо 510 146 28.63 71 13.92 87 17.06
САГБАЛ Д-р Щерев ЕООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 513 147 28.65 126 24.56 154 30.02
2016 448 137 30.58 109 24.33 146 32.59
2017 607 187 30.81 146 24.05 180 29.65
2018 720 223 30.97 176 24.44 216 30.00
2019 827 317 38.33 221 26.72 269 32.53
общо 3115 1011 32.46 778 24.98 965 30.98
АСМПМЦ София 2000 ЕООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 51 14 27.45 11 21.57 11 21.57
2016 46 12 26.09 6 13.04 6 13.04
2017 43 11 25.58 4 9.30 4 9.30
2018 51 12 23.53 10 19.61 12 23.53
2019 30 10 33.33 6 20.00 10 33.33
общо 221 59 26.70 37 16.74 43 19.46
Инвитро МЦ Братя Тодорови Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 34 8 23.53 3 8.82 5 14.71
2016 28 9 32.14 2 7.14 4 14.29
2017 29 8 27.59 3 10.34 5 17.24
2018 35 12 34.29 1 2.86 1 2.86
2019 28 8 28.57 2 7.14 3 10.71
общо 154 45 29.22 11 7.14 18 11.69
Инвитро АГ МЦ Димитров Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 83 24 28.92 16 19.28 20 24.10
2016 82 21 25.61 16 19.51 21 25.61
2017 99 28 28.28 23 16.00 28 28.28
2018 119 42 35.29 33 21.00 38 31.39
2019 105 35 33.33 26 26.00 33 31.43
общо 446 150 33.63 114 25.56 140 31.39
МЦ Афродита ООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 66 32 48.48 14 21.21 15 22.73
2016 57 25 43.86 18 31.58 23 40.35
2017 47 22 46.81 18 38.30 21 44.68
2018 99 49 49.49 36 36.36 43 43.43
2019 84 52 61.90 35 41.67 41 48.81
общо 353 180 50.99 121 34.28 143 40.51
МЦ Репробиомед ООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 58 19 32.76 12 20.69 14 24.14
2016 67 19 28.36 11 16.42 16 23.88
2017 82 26 31.71 15 18.29 17 20.73
2018 197 49 24.87 31 15.74 39 19.80
2019 92 33 35.87 18 19.57 23 25.00
общо 496 146 29.44 87 17.54 109 21.98
МБАЛ Вита Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 43 14 32.56 10 23.26 14 32.56
2016 48 18 37.50 15 31.25 19 39.58
2017 56 26 46.43 17 30.36 21 37.50
2018 71 27 38.03 16 22.54 18 25.35
2019 90 30 33.33 19 21.11 23 25.56
общо 308 115 37.34 77 25.00 95 30.84
СБАЛАГРМ София Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 81 36 44.44 25 30.86 30 37.04
2016 53 23 43.40 12 22.64 14 26.42
2017 66 36 54.55 23 34.58 24 36.36
2018 61 28 45.90 16 26.23 16 26.23
2019 63 30 47.62 20 31.57 23 36.51
общо 324 153 47.22 96 29.63 107 33.02
СБАЛАГ Майчин дом ЕАД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 25 9 36.00 6 24.00 8 32.00
2016 29 11 37.93 10 34.48 13 44.83
2017 23 7 30.43 6 26.09 7 30.43
2018 23 7 30.43 3 13.04 3 13.04
2019 20 3 15.00 2 10.00 2 10.00
общо 120 37 30.83 27 22.50 33 27.50
МЦ Надежда Репродуктив София Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 870 349 40.11 241 27.70 290 33.33
2016 669 254 37.97 209 31.24 255 38.12
2017 716 353 49.00 206 28.77 239 33.38
2018 876 319 36.42 261 29.79 315 35.96
2019 883 274 31.03 240 27.18 292 33.07
общо 4014 1549 38.59 1157 28.82 1391 34.65
МБАЛ за женско здраве Надежда Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 38 19 50 15 39.47 17 44.74
2016 16 9 56.25 8 50.00 11 68.75
2017 8 4 50.00 4 50.00 7 87.50
2018 11 7 63.64 6 54.55 8 72.73
2019 0
общо 73 39 53.42 33 45.21 43 58.90
МЦ Виена Ин Витро ЕООД /УБ Лозенец Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 61 29 47.54 27 44.26 33 54.10
2016 40 11 27.50 10 25.00 15 37.50
2017 45 13 28.89 10 22.22 13 28.89
2018 0
2019 58 23 39.66 11 18.97 12 20.69
общо 204 76 37.25 58 28.43 73 35.78
МЦ Адела фертилити АД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 0





2016 0





2017 0





2018 0
2019 100 20 20.00 12 12.00 16 16.00
общо 100 20 20.00 12 12.00 16 16.00
МЦ Св. Иван Рилски ООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Тутракан 2015 181 65 35.91 63 34.81 86 47.51
2016 140 70 50.00 53 37.86 68 48.57
2017 196 95 48.47 72 36.73 96 48.98
2018 281 152 54.09 104 37.01 128 45.55
2019 263 142 53.99 109 41.44 125 47.53
общо 1061 524 49.39 401 37.79 503 47.41
АСМП-МЦ Св. Иван Рилски Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Шумен 2015 32 9 28.13 5 15.63 5 15.63
2016 43 13 30.23 6 13.95 8 18.60
2017 46 19 41.30 10 21.74 14 30.43
2018 53 27 50.94 14 26.42 21 39.62
2019 51 35 68.63 23 45.10 31 60.78
общо 225 103 45.78 58 25.78 79 35.11
Всички лечебни заведения Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
За периода 2015-2019 г. включително 2015 3194 1186 37.13 844 26.42 1027 32.15
2016 2710 1014 37.42 751 27.71 956 35.28
2017 3226 1314 40.73 903 27.99 1103 34.19
2018 4020 1526 37.96 1092 27.16 1341 33.36
2019 4369 1649 37.74 1172 26.83 1434 32.82
общо 17519 6689 38.18 4762 27.18 5861 33.46
#dc143c